曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至8月15日早盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,鮮雞蛋上漲2.47%,燒堿上漲1.59%,菜籽粕上漲1.45%;跌幅方面,碳酸鋰下跌3.28%,對(duì)二甲苯下跌3.19%,鐵礦石下跌2.85%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 鮮雞蛋 | 3982 | 2.47 |
| 2 | 燒堿 | 2431 | 1.59 |
| 3 | 菜籽粕 | 2176 | 1.45 |
| 4 | 焦煤 | 1338.5 | 1.32 |
| 5 | 豆粕 | 2938 | 1.24 |
| 6 | 黃豆二號(hào) | 3463 | 1.08 |
| 7 | 棕櫚油 | 7470 | 0.97 |
| 8 | 豆油 | 7344 | 0.8 |
| 9 | 蘋果 | 6872 | 0.72 |
| 10 | 生豬 | 18775 | 0.67 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 碳酸鋰 | 72350 | -3.28 |
| 2 | 對(duì)二甲苯 | 7772 | -3.19 |
| 3 | 鐵礦石 | 698 | -2.85 |
| 4 | PTA | 5480 | -2.18 |
| 5 | 燃料油 | 3100 | -2.15 |
| 6 | 工業(yè)硅 | 9340 | -2.05 |
| 7 | 熱卷 | 3212 | -2.01 |
| 8 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 2659.3 | -1.9 |
| 9 | 錳硅 | 6406 | -1.84 |
| 10 | 純堿 | 1575 | -1.75 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格