曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至7月12日早盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,棕櫚油上漲2.12%,菜籽油上漲1.34%,豆油上漲1.11%;跌幅方面,滬錫下跌2.63%,國(guó)際銅下跌1.6%,鮮雞蛋下跌1.46%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 棕櫚油 | 7816 | 2.12 |
| 2 | 菜籽油 | 8413 | 1.34 |
| 3 | 豆油 | 7682 | 1.11 |
| 4 | 滬金 | 570.18 | 0.96 |
| 5 | 焦煤 | 1567.5 | 0.74 |
| 6 | 紙漿 | 5736 | 0.67 |
| 7 | 紅棗 | 10510 | 0.67 |
| 8 | 燒堿 | 2604 | 0.66 |
| 9 | 蘋果 | 7010 | 0.53 |
| 10 | 瀝青 | 3664 | 0.52 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 滬錫 | 274700 | -2.63 |
| 2 | 國(guó)際銅 | 70190 | -1.6 |
| 3 | 鮮雞蛋 | 3985 | -1.46 |
| 4 | 滬銅 | 78960 | -1.31 |
| 5 | 滬鋁 | 19955 | -1.24 |
| 6 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 5460.1 | -1.15 |
| 7 | 滬鋅 | 24170 | -0.98 |
| 8 | 苯乙烯 | 9297 | -0.9 |
| 9 | 滬鎳 | 133060 | -0.75 |
| 10 | 工業(yè)硅 | 10900 | -0.73 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格