曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至6月19日收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,滬鉛上漲3.15%,液化石油氣上漲3.04%,燃料油上漲2.24%;跌幅方面,純堿下跌1.84%,紙漿下跌1.17%,燒堿下跌1.14%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 滬鉛 | 19485 | 3.15 |
| 2 | 液化石油氣 | 4675 | 3.04 |
| 3 | 燃料油 | 3510 | 2.24 |
| 4 | 滬鋅 | 23835 | 1.62 |
| 5 | 棕櫚油 | 7706 | 1.47 |
| 6 | 原油 | 614.7 | 1.42 |
| 7 | 蘋果 | 6988 | 1.29 |
| 8 | 低硫燃料油 | 4256 | 1.21 |
| 9 | 豆油 | 7916 | 1.1 |
| 10 | 氧化鋁 | 3760 | 0.94 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 純堿 | 2075 | -1.84 |
| 2 | 紙漿 | 5906 | -1.17 |
| 3 | 燒堿 | 2686 | -1.14 |
| 4 | 苯乙烯 | 9223 | -1.07 |
| 5 | 焦煤 | 1616 | -1.04 |
| 6 | 滬鎳 | 134470 | -0.87 |
| 7 | 菜籽粕 | 2586 | -0.81 |
| 8 | 尿素 | 2060 | -0.77 |
| 9 | 合成橡膠 | 15225 | -0.72 |
| 10 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 4917.4 | -0.62 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格