截止北京時間5月29日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、尿素、甲醇、玉米淀粉、白糖、紅棗、棉花、棉紗、工業(yè)硅的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價格 | 合約 | 期貨價格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 84331.7 | 2407 | 84910 | -578 | -0.69% |
| 螺紋鋼 | 3638.44 | 2410 | 3740 | -101 | -2.78% |
| 鋅 | 24852 | 2407 | 25070 | -218 | -0.88% |
| 鋁 | 21086.7 | 2407 | 21305 | -218 | -1.03% |
| 黃金 | 556.22 | 2408 | 559.58 | -3.36 | -0.60% |
| 線材 | 3903.2 | 2409 | 3972 | -68 | -1.74% |
| 燃料油 | 5692 | 2409 | 3548 | 2144 | 37.67% |
| 天然橡膠 | 14500 | 2409 | 15275 | -775 | -5.34% |
| 鉛 | 18700 | 2407 | 18925 | -225 | -1.20% |
| 白銀 | 8349 | 2408 | 8424 | -75 | -0.90% |
| 石油瀝青 | 3575.14 | 2409 | 3659 | -83 | -2.32% |
| 熱軋卷板 | 3904 | 2410 | 3867 | 37 | 0.95% |
| 鎳 | 155367 | 2407 | 155250 | 117 | 0.08% |
| 錫 | 279262 | 2407 | 280040 | -778 | -0.28% |
| 紙漿 | 6500 | 2409 | 6288 | 212 | 3.26% |
| 不銹鋼 | 14292.5 | 2409 | 14685 | -392 | -2.74% |
| 丁二烯橡膠 | 13790 | 2407 | 14080 | -290 | -2.10% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 5972 | 2409 | 5944 | 28 | 0.47% |
| 白糖 | 6664 | 2409 | 6213 | 451 | 6.77% |
| 棉花 | 16466.8 | 2409 | 15570 | 896 | 5.44% |
| 普麥 | 2528 | 2407 | 3122 | -594 | -23.50% |
| 菜籽油 | 8840 | 2409 | 8964 | -124 | -1.40% |
| 蘋果 | 7700 | 2410 | 7492 | 208 | 2.70% |
| 紅棗 | 13020 | 2409 | 11940 | 1080 | 8.29% |
| 玻璃 | 1610 | 2409 | 1756 | -146 | -9.07% |
| 菜籽粕 | 2810 | 2409 | 2801 | 9 | 0.32% |
| 油菜籽 | 6040 | 2411 | 5808 | 232 | 3.84% |
| 硅鐵 | 7050 | 2409 | 7244 | -194 | -2.75% |
| 錳硅 | 8066.67 | 2409 | 9398 | -1331 | -16.50% |
| 甲醇 | 2785.83 | 2409 | 2622 | 163 | 5.85% |
| 棉紗 | 25075 | 2409 | 21285 | 3790 | 15.11% |
| 尿素 | 2493.33 | 2409 | 2186 | 307 | 12.31% |
| 純堿 | 2270 | 2409 | 2374 | -104 | -4.58% |
| 滌綸短纖 | 7636 | 2407 | 7388 | 248 | 3.25% |
| PX | 8700 | 2409 | 8584 | 116 | 1.33% |
| 燒堿 | 792 | 2409 | 2772 | -297 | -12.00% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 8028 | 2409 | 7826 | 202 | 2.52% |
| 聚氯乙烯 | 6014 | 2409 | 6396 | -382 | -6.35% |
| 聚乙烯 | 8642.86 | 2409 | 8637 | 5 | 0.06% |
| 豆一 | 4805 | 2407 | 4657 | 148 | 3.08% |
| 豆粕 | 3438 | 2409 | 3503 | -65 | -1.89% |
| 豆油 | 8162 | 2409 | 8114 | 48 | 0.59% |
| 玉米 | 2332.86 | 2409 | 2465 | -132 | -5.66% |
| 鐵礦石 | 893 | 2409 | 886 | 7 | 0.78% |
| 雞蛋 | 4160 | 2409 | 3945 | 215 | 5.17% |
| 聚丙烯 | 7964.29 | 2409 | 7818 | 146 | 1.83% |
| 玉米淀粉 | 3068 | 2407 | 2845 | 223 | 7.27% |
| 乙二醇 | 4520 | 2409 | 4565 | -45 | -1.00% |
| 苯乙烯 | 9638.33 | 2407 | 9629 | 9 | 0.09% |
| 液化石油氣 | 5172 | 2409 | 4765 | 407 | 7.87% |
| 生豬 | 17700 | 2409 | 17920 | -220 | -1.24% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 13480 | 2409 | 12575 | 905 | 6.71% |
| 碳酸鋰 | 109400 | 2407 | 104900 | 4500 | 4.11% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 75937 | 2407 | 76480 | -543 | -0.72% |
| 20號膠 | 12835 | 2407 | 13095 | -260 | -2.03% |
| 低硫燃料油 | 4284 | 2408 | 4236 | 48 | 1.12% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。
其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3680 | +30 |
| 低合金板卷 | 3420 | +10 |
| 低合金特厚板 | 3520 | +30 |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 熱鍍鋅卷 | 4090 | +10 |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 碳結(jié)圓鋼 | 3430 | +20 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | - |
| 塊礦 | 860 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1240 | -50 |
| 鎳 | 143960 | 100 |
| 中廢 | 2160 | +20 |
掃碼下載
免費(fèi)看價格