| 2018年2月12日國(guó)際不銹鋼價(jià)格行情(單位:美元/噸) | ||
| 熱軋304 | 冷軋304 | |
| 歐洲地區(qū)(1) | 2873-2971 | |
| 歐洲出口(2) | 2873-2971 | |
| 美國(guó)國(guó)內(nèi) | 2180 | 2455 |
| 亞洲進(jìn)口(3) | 2180-2240 | 2250-2320 |
| 日本國(guó)內(nèi)(4) | 3134 | |
| 日本出口(5) | 2350 | |
| 韓國(guó)市場(chǎng)(6) | 2391 | |
| 韓國(guó)進(jìn)口(7) | 2297 | |
| (1)產(chǎn)品規(guī)格為2mm; | ||
| (2)出口價(jià)FOB,北歐,產(chǎn)品規(guī)格為2mm; | ||
| (3)進(jìn)口價(jià)CIF,東亞,產(chǎn)品規(guī)格為2B2mm; | ||
| (4)產(chǎn)品規(guī)格為2-3mm; | ||
| (5)出口價(jià)FOB,產(chǎn)品規(guī)格為2B 2mm; | ||
| (6)浦項(xiàng)產(chǎn)品在韓國(guó)市場(chǎng)售價(jià); | ||
| (7)中國(guó)產(chǎn)品在韓國(guó)市場(chǎng)售價(jià)。 | ||
| 匯率:歐元/美元1.22,美元/日元108.50,美元/韓元1066.5 | ||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格