5月8日廣東江門(mén)寶豐廢鋼跌20:模具鋼2660,優(yōu)重、鋼筋頭2640,純鋼筋壓2640,亂鋼筋2600-2630,重廢2610,船板料2510-2540,硬鋼、生鐵2610,冷軋沖子、熱軋沖子2590-2620,冷軋壓、熱軋壓2580-2610,中剪2550,小剪2370-2430,一級(jí)鋼屑2410,普刨絲2290-2350,角鐵2260-2350,統(tǒng)料2120-2220,不含稅。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格