4月8日山西晉鋼廢鋼上調50,執(zhí)行價:重廢二2670,中廢一2610,中廢二2530,4~6厚輕廢2360,清一色10~16厚特級2720,清一色6~10厚特級2680,清一色4~6厚特級2620,清一色模板2590,清一色鋼筋顆粒2720,清一色撕碎鋼筋2640,6~8厚鋼筋壓塊2570,8~10厚鋼筋壓塊2620,鋼板壓塊2620模板壓塊2440,不含稅。
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格