| 鋼廠 | 種類 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 出廠價(jià)格 | 調(diào)整幅度 | 備注 | 調(diào)價(jià)時(shí)間 |
| 盛財(cái) | 槽鋼 | Q235 | 8# | 3680 | 下調(diào)30 | 過(guò)磅含稅 | 2024-03-27 |
| 槽鋼 | Q235 | 10# | 3680 | 下調(diào)30 | 過(guò)磅含稅 | 2024-03-27 | |
| 槽鋼 | Q235 | 12# | 3680 | 下調(diào)30 | 過(guò)磅含稅 | 2024-03-27 | |
| 槽鋼 | Q235 | 16-20# | 3700 | 下調(diào)30 | 過(guò)磅含稅 | 2024-03-27 | |
| 槽鋼 | Q235 | 22-25# | 3750 | 下調(diào)30 | 過(guò)磅含稅 | 2024-03-27 | |
| 槽鋼 | Q235 | 18# | 3700 | 下調(diào)10 | 過(guò)磅含稅 | 2024-03-27 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3530 | - |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 工字鋼 | 3330 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3140 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 等外級(jí)焦 | 1270 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 中廢 | 2150 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格