【國內(nèi)商品期貨多數(shù)收跌,有色金屬領跌】滬鎳、PVC收跌2%,滬銅、焦煤、滬鋁、塑料、橡膠、滬銀等跌逾1%,焦炭、鐵礦、雞蛋、滬鋅、滬金、滬錫、熱卷等收跌。硅鐵、滬鉛、豆粕、菜粕、螺紋、錳硅、鄭煤、玻璃等收漲。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格