03月16日起泰山鋼鐵廢鋼最新價(jià):(鋼筋頭I、沖豆、異形沖料)2830;(鋼筋頭II)2805(重型I-A)2830(重型II-A)2810;(重型III-A)2775(中型I-A)2750(小型I-A)2720(重型I-B)2810(重型II-B)2775(重型III-B)2705(中型I-B)2630(小型I-B)2540(輕薄料I)2470(輕薄料II)2330,不含稅。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格