| 日期 | 鋼廠 | 鋼廠調(diào)價(jià) |
| 1月7日 | 金瑞城 | 工字鋼14-18#穩(wěn)現(xiàn)報(bào)1840元/噸,過磅含稅價(jià)格。 |
| 1月7日 | 唐城 | 工字鋼14-18#上調(diào)10現(xiàn)報(bào)1830元/噸,過磅含稅價(jià)格。 |
| 1月7日 | 東方 | 槽鋼8#上調(diào)10現(xiàn)報(bào)1790元/噸,過磅含稅價(jià)格。 |
| 1月7日 | 鑫宇 | 工字鋼28-30#穩(wěn)現(xiàn)報(bào)1880元/噸,過磅含稅價(jià)格。 |
| 1月7日 | 國鑫 | 槽鋼20#穩(wěn)現(xiàn)報(bào)1820元/噸,過磅含稅價(jià)格。 |
| 1月7日 | 經(jīng)安 | 145帶鋼 上調(diào)20含稅送到1760。 |
| 1月7日 | 永旺 | 145帶鋼上調(diào)20含稅送到1760。 |
| 1月7日 | 乾城特鋼 | 三級螺紋Φ16-25mm穩(wěn)現(xiàn)報(bào)1720元/噸,不含稅價(jià)格 |
| 1月7日 | 國義 | 盤螺Φ8-10mm上調(diào)20現(xiàn)報(bào)1860元/噸,不含稅價(jià)格 |
| 1月7日 | 九江 | 高線Φ8-10mm上調(diào)20現(xiàn)報(bào)1740元/噸,不含稅價(jià)格 |
| 1月7日 | 東海 | 高線Φ8-10mm穩(wěn)現(xiàn)報(bào)1710元/噸,不含稅價(jià)格 |
| 1月7日 | 經(jīng)安 | 盤螺Φ8-10mm上調(diào)20現(xiàn)報(bào)1860元/噸,不含稅價(jià)格 |
| 1月7日 | 廣鑫 | 鍍鋅帶方矩管30*30*1.3穩(wěn)現(xiàn)報(bào)2320元/噸,過磅不含稅。 |
| 1月7日 | 京華 | 焊管4寸3.75穩(wěn)現(xiàn)報(bào)2420元/噸,過磅含稅。 |
| 1月7日 | 順德 | 架子管上調(diào)10現(xiàn)報(bào)1730元/噸,訂單不含稅價(jià)。 |
| 1月7日 | 建大 | 架子管上調(diào)10現(xiàn)報(bào)1730元/噸,訂單不含稅價(jià)。 |
| 1月7日 | 鴻瑞 | 架子管上調(diào)10現(xiàn)報(bào)1730元/噸,訂單不含稅價(jià)。 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格