| 日期 | 鋼廠 | 鋼廠調(diào)價 |
| 1月5日 | 東方 | 槽鋼8#上調(diào)40現(xiàn)報1790元/噸,過磅含稅價格。 |
| 1月5日 | 鑫宇 | 工字鋼28-30#下調(diào)20現(xiàn)報1900元/噸,過磅含稅價格。 |
| 1月5日 | 金行 | 槽鋼5#下調(diào)20現(xiàn)報1870元/噸,過磅含稅價格。 |
| 1月5日 | 金瑞城 | 工字鋼14-18#下調(diào)40現(xiàn)報1860元/噸,過磅含稅價格。 |
| 1月5日 | 永強 | 角鋼3#下調(diào)30現(xiàn)報1930元/噸,過磅含稅價格。 |
| 1月5日 | 正豐 | 角鋼5#下調(diào)40現(xiàn)報1780元/噸,過磅含稅價格。 |
| 1月5日 | 永旺 | 145帶鋼 累計降40含稅送到1760。 |
| 1月5日 | 金港 | 145帶鋼累計降40含稅送到1760。 |
| 1月5日 | 國義 | 盤螺Φ8-10mm下調(diào)20現(xiàn)報1860元/噸,不含稅價格。 |
| 1月5日 | 宏興 | 高線Φ8-10mm下調(diào)10現(xiàn)報1610元/噸,不含稅價格。 |
| 1月5日 | 東海 | 盤螺Φ8-10mm穩(wěn)現(xiàn)報1730元/噸,不含稅價格。 |
| 1月5日 | 唐銀 | 盤螺Φ8-10mm穩(wěn)現(xiàn)報1900元/噸,不含稅價格。 |
| 1月5日 | 億通 | 鍍鋅帶方矩管30*30*1.3下調(diào)10現(xiàn)報23400元/噸,過磅不含稅。 |
| 1月5日 | 武東 | 架子管穩(wěn)現(xiàn)報1720元/噸,訂單不含稅價。 |
| 1月5日 | 隆發(fā) | 架子管下調(diào)30現(xiàn)報1720元/噸,訂單不含稅價。 |
| 1月5日 | 建大 | 架子管下調(diào)40現(xiàn)報1720元/噸,訂單不含稅價。 |
| 1月5日 | 鴻瑞 | 架子管下調(diào)40現(xiàn)報1710元/噸,訂單不含稅價。 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格