| 日期 | 鋼廠 | 鋼廠調價 |
| 7月8日 | 瑞豐 | 帶鋼305-355降30報1850,585-580、685-720降40報1880,含稅出廠。 |
| 7月8日 | 金港 | 14帶鋼盤中再降10,累計降30,含稅送到執(zhí)行1860元。 |
| 7月8日 | 東方 | 槽鋼8-14#下調10現(xiàn)報1990元/噸,過磅含稅價格。 |
| 7月8日 | 振東 | 工字鋼14-18#下調20現(xiàn)報1970元/噸,過磅含稅價格。 |
| 7月8日 | 鑫杭 | 槽鋼10#下調30 現(xiàn)報2050元/噸,過磅含稅價格。 |
| 7月8日 | 盛達 | H型鋼250*250*9*14 340*250下調20現(xiàn)報2250元/噸,過磅含稅價格。 |
| 7月8日 | 大成 | 工字鋼10-12#下調10現(xiàn)報2000元/噸,過磅含稅價格。 |
| 7月8日 | 宏興 | 高線Φ8-10mm下調10現(xiàn)報1780元/噸,不含稅價格。 |
| 7月8日 | 振華 | 二級螺紋Φ16-25mm下調10現(xiàn)報1860元/噸,不含稅價格。 |
| 7月8日 | 前進鑫隆 | 盤螺Φ8-10mm下調10現(xiàn)報1840元/噸,不含稅價格。 |
| 7月8日 | 龍騰 | 三級螺紋Φ12-14mm下調10現(xiàn)報1860元/噸,不含稅價格 |
| 7月8日 | 東方 | 三級螺紋Φ12-14mm下調10現(xiàn)報1860元/噸,不含稅價格。 |
| 7月8日 | 連創(chuàng) | 方矩管40*60*2.5下調20現(xiàn)報2020元/噸,過磅含稅價。 |
| 7月8日 | 力拓 | 方矩管40*60*2.5下調20現(xiàn)報2050元/噸,過磅含稅價。 |
| 7月8日 | 友發(fā) | 焊管4寸3.75下調20現(xiàn)報2080元/噸,過磅含稅價。 |
| 7月8日 | 鑫潼 | 架子管下調20現(xiàn)報1830元/噸,訂單不含稅價。 |
| 7月8日 | 隆發(fā) | 架子管下調30現(xiàn)報1810元/噸,訂單不含稅價。 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3330 | +20 |
| 低合金板卷 | 3390 | +20 |
| 耐磨板 | 5670 | - |
| 鍍鋅管 | 4470 | +20 |
| 礦工鋼 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | +30 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | +100 |
| 圓鋼 | 3980 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3150 | +40 |
| 鐵精粉 | 860 | - |
| 二級焦 | 1810 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格