| 區(qū)域 | 鋼廠名稱 | 停產(chǎn)檢修情況 | 檢修持續(xù)時間 | 檢修持續(xù)時間 |
| 西北地區(qū) | 寧鋼 | 一座轉(zhuǎn)爐 | 5月份 | 預(yù)計影響產(chǎn)量4萬噸左右 |
| 包鋼 | 1#高爐(2200M3) | 計劃7月15日復(fù)產(chǎn) | 日影響鐵水產(chǎn)量5500噸 | |
| 華東地區(qū) | 萊鋼 | 一座1880M³高爐 | 檢修時間暫未確定 | 預(yù)計影響鐵水產(chǎn)量4000-5000噸/日 |
| 三鋼 | 本部420M³、450M³羅源一座 | 17日開始預(yù)計停產(chǎn)時間一個月 | 影響產(chǎn)量還在測算 | |
| 永鋼 | 5#650M³高爐 | 5月底起復(fù)產(chǎn)時間待定 | 預(yù)計影響鐵水產(chǎn)量0.3萬噸/日 | |
| 華南地區(qū) | 柳鋼 | 5#高爐 | 4月8日檢修周期60天 | 影響鐵水產(chǎn)量4000噸/日,總量約24萬噸 |
| 1號高爐 | 6月4日檢修周期30天 | 影響鐵水產(chǎn)量4300噸/日,總量約13萬噸 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3530 | - |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 工字鋼 | 3330 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3140 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 中廢 | 2150 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格