| 11月6日唐山地區(qū)部分鋼企廢鋼采購價匯總 | |||||
| 鋼企名稱 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 正豐鋼鐵 | 一等廢鋼 | ≥6mm | 1780 | — | 不含稅、鋼廠價 |
| 東方軋鋼 | 一等廢鋼 | ≥6mm | 1780 | — | 不含稅、鋼廠價 |
| 首唐寶生 | 一等廢鋼 | ≥6mm | 1800 | — | 不含稅、鋼廠價 |
| 華駿特鋼 | 一等廢鋼 | ≥6mm | 暫不出價 | — | 不含稅、鋼廠價 |
| 鑫峰鋼鐵 | 一等廢鋼 | ≥6mm | 1800 | — | 不含稅、鋼廠價 |
| 泰豐鋼鐵 | 一等廢鋼 | ≥6mm | 暫不出價 | — | 不含稅、鋼廠價 |
| 玉田主導鋼企 | 一等廢鋼 | ≥6mm | 1780 | — | 不含稅、鋼廠價 |
| 鑫華誠 | 一等廢鋼 | ≥6mm | 1780 | — | 不含稅、鋼廠價 |
| 寶成鋼鐵 | 一等廢鋼 | ≥6mm | 1780 | — | 不含稅、鋼廠價 |
| 嘉城鑄造 | 一等廢鋼 | ≥6mm | 1750 | — | 不含稅、鋼廠價 |
| 九江 | 軋廢 | 長100mm-800mm寬100mm-400mm | 2150 | — | 含稅、鋼廠價 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 鍋爐容器板 | 3990 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 槽鋼 | 3340 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| 無粘結預應力鋼絞線 | 5190 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3040 | - |
| 塊礦 | 860 | - |
| 準一級焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 中廢 | 2030 | - |
掃碼下載
免費看價格