| 區(qū)域 | 鋼廠名稱 | 停產(chǎn)檢修情況 | 檢修持續(xù)時間 | 影響產(chǎn)量 |
| 東北地區(qū) | 新?lián)徜?/strong> | 1條半連軋棒材產(chǎn)線 | 1月起間斷檢修 | 預(yù)計影響螺紋鋼產(chǎn)量2.5萬噸左右 |
| 通化鋼鐵 | 老高線產(chǎn)線繼續(xù)停產(chǎn) | 復(fù)產(chǎn)時間待定 | 預(yù)計1月份影響線材產(chǎn)量3萬噸左右 | |
| 北臺 | 一條線材軋機、一條棒材軋機 | 11月26日起,復(fù)產(chǎn)時間待定 | 預(yù)計影響線材產(chǎn)量5.5萬噸、預(yù)計影響線材產(chǎn)量6.1萬噸 | |
| 華東地區(qū) | 西王特鋼 | 一條螺紋線、一條盤螺線 | 具體檢修時間依據(jù)生產(chǎn)情況待定 | 預(yù)計影響螺紋鋼產(chǎn)量0.3萬噸/天,盤螺量0.2萬噸/天 |
| 山鋼集團濟鋼 | 螺紋鋼產(chǎn)線 | 2014年1月6日起為期12天 | 影響產(chǎn)量約4萬噸 | |
| 廈門眾達鋼鐵 | 廈門生產(chǎn)線 | 1月28日開始停產(chǎn)檢修,約15天 | 預(yù)計影響產(chǎn)量約7萬噸 | |
| 福州生產(chǎn)線 | 2014年1月16日開始停產(chǎn)檢修,約15天 | |||
| 山東萊鋼永鋒 | 兩條盤螺 | 1月14日起,檢修期限未定 | 預(yù)計影響盤螺產(chǎn)量0.5萬噸/日 | |
| 山東閩源鋼鐵 | 兩條螺紋線 | 1月11日起輪流檢修5天 | 預(yù)計影響螺紋產(chǎn)量0.2萬噸/天 | |
| 臨沂三德 | 兩條螺紋線 | 檢修時間大約3天 | 影響螺紋產(chǎn)量1.2萬噸左右 | |
| 張店鋼鐵 | 螺紋產(chǎn)線 | 1月10日起為期約15天 | 影響產(chǎn)量約4.5萬噸 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格