| 鋼廠 | 品種 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 執(zhí)行價(jià)格 | 調(diào)幅 | 執(zhí)行日期 |
| 太鋼 | 中厚板 | Q235 | 20mm*2000*8000 | 3140 | 下調(diào)50 | 11月4日 |
| 普陽(yáng) | 中厚板 | Q235 | 14-25mm | 3260 | 上調(diào)40 | 11月4日 |
| 中厚板 | Q235 | 14-25mm | 3270 | 上調(diào)10 | 11月5日 | |
| 中厚板 | Q235 | 14-25mm | 3280 | 上調(diào)10 | 11月6日 | |
| 酒鋼蘭州 | 中厚板 | Q235 | 14-20mm*2000 | 3620 | 下調(diào)10 | 11月5日 |
| 中厚板 | Q235 | 14-20mm*2000 | 3620 | 11月7日 | ||
| 華偉 | 中厚板 | Q235 | 14-20mm | 3560 | 上調(diào)40 | 11月5日 |
| 酒鋼銀川 | 中厚板 | Q235 | 14-20mm | 3550 | —— | 11月6日 |
| 三鋼 | 中厚板 | Q235 | 16-20mm*2000 | 3730 | —— | 11月6日 |
| 柳鋼 | 中厚板 | Q235 | 14-28mm | 4590 | 上調(diào)30 | 11月6日 |
| 新鋼 | 中厚板 | Q235 | 14-20mm | 4250 | 11月6日 | |
| 萍鋼 | 中厚板 | Q235B | 14-20mm | 3480 | —— | 11月7日 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3630 | +10 |
| 低合金熱軋板卷 | 3390 | - |
| 低合金板 | 3470 | - |
| 鍍鋅管 | 4660 | +10 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4710 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4880 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | - |
| 圓鋼 | 3630 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 塊礦 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格