| 鋼廠 | 出廠價格 | 漲跌 | 最新優(yōu)惠幅度 | 備注 | ||||
| 1月份 | 2月份 | 3月份 | 4月份 | 5月份 | ||||
| 寶鋼 | 5572 | 5572 | 5747 | 5747 | 5747 | 0 | ||
| 濟鋼 | 4690 | 4690 | 4690 | 4700 | 4700 | 0 | 最大優(yōu)惠300,一半承兌一半現匯 | 表列為濟南市場價 |
| 長達 | 4370 | 4370 | 4490 | 4610 | 4560 | -50 | ||
| 馬鋼 | 4598.1 | 4750.2 | 4750.2 | 4750.2 | 4750.2 | 0 | 152.1 | |
| 新鋼 | 4750 | 4850 | 5000 | 5100 | 5100 | 0 | ||
| 南京鋼鐵 | 4580 | 4630 | 4680 | 4630 | 4630 | 0 | ||
| 飛達 | 4490 | 4490 | 4610 | 4610 | -70 | |||
| 沙鋼 | 4270 | 4270 | 4400 | 4600 | 4600 | 0 | ||
| 西城 | 4310 | 4310 | 4470 | 4550 | 4590 | 0 | ||
| 三鋼 | 4460 | 4460 | 4460 | 4540 | 40 | |||
| 安鋼 | 4350 | 4350 | 4467 | 4525 | 4525 | 0 | ||
| 鄂鋼 | 4370 | 4370 | 4370 | 4400 | 4520 | 120 | 三個月承兌價 | |
| 武鋼 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 0 | 不含稅 | |
| 湘鋼 | 5300 | 5300 | 5350 | 5350 | 5400 | 50 | 35%現款,65%承兌,貼息率每月定一次,批量優(yōu)惠75-80 | |
| 舞鋼 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 0 | |||
| 重鋼 | 4600 | 4600 | 4700 | 4700 | 4700 | 0 | 250 | |
| 柳鋼 | 5120 | 5180 | 5210 | 5390 | 5390 | 0 | 三個月承兌25,批量優(yōu)惠150-240,對4月補差尚未出 | 表列為廣西市場價 |
| 韶鋼 | 4500 | 4580 | 4630 | 4720 | 4720 | 0 | 合同量大于14.4萬噸返利80;9.6-14.4的返利60;6-9.6的返利40;3.6-6的返利25;1.2-3.6的返利10 | |
| 普陽 | 4000 | 鎖價4000 | 4200 | 4270 | 4150 | -120 | ||
| 首鋼 | 4527.9 | 4527.9 | 4527.9 | 4644.9 | 4820.4 | 175.5 | ||
| 唐山中厚板 | 3990 | 3990 | 4120 | 4274 | 4240 | -34 | ||
| 元寶山 | —— | —— | 4200 | 4300 | 4150 | -150 | ||
| 天鋼 | 4030 | 4100 | 4250 | 4320 | 4330 | 10 | ||
| 文豐 | 4000 | 鎖價4000 | 4200 | 4270 | 4150 | -120 | ||
| 包鋼 | 4330 | 4330 | 4380 | 4460 | 4760 | 200 | ||
| 邯鋼 | 4150 | 4150 | 4220 | 4370 | 4420 | 50 | ||
| 太鋼 | 4270.5 | 4212 | 4329 | 4387.5 | 4563 | 175.5 | ||
| 八鋼 | 4480 | 4480 | 4480 | 4680 | 4730 | 50 | 三個月承兌加1.5%六個月承兌加3.5%,三個月以上銀承貼息1%,優(yōu)惠150 | 表列為烏魯木齊地區(qū)價 |
| 酒鋼 | 4240 | 4220 | 4280 | 4380 | 4440 | 60 | 表列為蘭州地區(qū)價格 | |
| 鞍鋼 | 4469.4 | 4469.4 | 4527.9 | 4527.9 | 4598.1 | 0 | 鲅魚圈:華東、華南、山東運補調整為80,本部:華東、華南運補調整120;不含稅。 | |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格