| 秦皇島、天津、京唐-江內港 | 0.5萬噸 | 78-82 | -1 |
| 秦皇島、天津、京唐-江內港 | 1萬噸 | 75-78 | -1 |
| 秦皇島、天津、京唐-江內港 | 1.5萬噸 | 71-73 | -1 |
| 秦皇島、天津、京唐-江內港 | 2萬噸 | 69-71 | -1 |
| 秦皇島、天津、京唐-江內港 | 3萬噸 | 66-69 | -1 |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 0.5萬噸 | 73-75 | -1 |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 1萬噸 | 71-72 | -1 |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 1.5萬噸 | 69-70 | -1 |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 2萬噸 | 65-66 | -1 |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 3萬噸 | 63-65 | -1 |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 1萬噸 | 97-98 | -6 |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 1.5萬噸 | 96-97 | -6 |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 2萬噸 | 91-95 | -6 |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 3萬噸 | 87-89 | -6 |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 4-5萬噸 | 85-86 | -6 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格