| Cdgtw進口礦指數(shù) | 62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元) | 漲跌 |
| 74.75 | 1.2 | |
| 12月22日中國62%進口礦掉期價格CFR | ||
| 合同月 | 結算價(美元) | 漲跌 |
| 2017年12月 | 71.37 | 0.07 |
| 2018年1月 | 72.85 | 0.84 |
| 2018年2月 | 72.15 | 0.76 |
| 2018年3月 | 71.55 | 0.68 |
| 2018年4月 | 70.87 | 0.61 |
| 2018年5月 | 70.22 | 0.68 |
| 2018年6月 | 69.9 | 0.84 |
| 2018年7月 | 69 | 0.66 |
| 2018年8月 | 68.12 | 0.44 |
| 2018年9月 | 67.25 | 0.22 |
| 2018年10月 | 66.86 | 0.15 |
| 2018年11月 | 66.52 | 0.13 |
| 2018年12月 | 66.19 | 0.12 |
| 2019年1月 | 65.87 | 0.2 |
| 2019年2月 | 65.55 | 0.31 |
| 2019年3月 | 65.23 | 0.45 |
| 2019年4月 | 64.95 | 0.49 |
| 2019年5月 | 64.68 | 0.55 |
| 2019年6月 | 64.41 | 0.6 |
| 2019年7月 | 64.13 | 0.63 |
| 2019年8月 | 63.86 | 0.66 |
| 2019年9月 | 63.58 | 0.67 |
| 2019年10月 | 63.45 | 0.56 |
| 2019年11月 | 63.3 | 0.42 |
| 2019年12月 | 63.15 | 0.29 |
| 2020年1月 | 63.03 | 0.66 |
| 2020年2月 | 62.3 | 0.54 |
| 2020年3月 | 61.57 | 0.42 |
| 2020年4月 | 61.39 | 0.41 |
| 2020年5月 | 61.2 | 0.38 |
| 2020年6月 | 61.01 | 0.36 |
| 2020年7月 | 60.55 | 0.29 |
| 2020年8月 | 60.1 | 0.23 |
| 2020年9月 | 59.64 | 0.15 |
| 2020年10月 | 59.32 | 0.11 |
| 2020年11月 | 59 | 0.07 |
| 2020年12月 | 58.68 | 0.02 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格