1月5日福州廢鋼市場(chǎng)價(jià)格統(tǒng)漲30,重廢市場(chǎng)不含稅2660-2720,剪切料2610-2670,小廢2490-2550,鋼筋壓塊2800-2860,鋼筋切粒2910-2970,工角槽2780-2840,直鋼筋2840-2900,亂鋼筋2790-2850,彩鋼瓦2250-2310,統(tǒng)料2150-2210,以上價(jià)格均不含稅。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格