| 一周國際鋼價(jià)指數(shù)(11月10日-11月17日) | ||||
| 本周 | 與上周比 | 與上月比 | 與去年比 | |
| 全球 | 224.2 | 1.04% | 5.29% | -2.82% |
| 扁平材 | 209.8 | 1.30% | 7.33% | 2.64% |
| 長材 | 264.7 | 0.68% | 2.71% | -9.16% |
| 北美 | 275.0 | 0.62% | 10.24% | 11.47% |
| 歐洲 | 188.7 | 1.13% | 4.25% | -8.66% |
| 亞洲 | 229.2 | 1.37% | 4.57% | -2.92% |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3530 | - |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 工字鋼 | 3330 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3140 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 中廢 | 2150 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格