| 品名 | 城市 | 規(guī)格 | 含稅(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 方坯 | 唐山 | 150*150mm | 3450 | 漲50 | |
| 方坯 | 昌黎 | 150*150mm | 3450 | 漲50 | |
| 方坯 | 遷安 | 150*150mm | 3450 | 漲50 | |
| 普碳方坯 | 武安 | 150*150mm | 3540 | 漲30 | |
| 普碳方坯 | 天津 | 150*150mm | 3460 | 漲20 | |
| 普碳方坯 | 連云港 | 150*150mm | 3550 | 漲70 | |
| 普碳方坯 | 徐州 | 150*150mm | 3550 | 漲70 | |
| 普碳方坯 | 淄博 | 150*150mm | 3510 | 漲30 | |
| 普碳方坯 | 廣州 | 150*150mm | 3560 | 漲20 | |
| 普碳方坯 | 安陽 | 150*150mm | 3420 | 漲20 | |
| 普碳方坯 | 安陽 | 150*150mm | 3500 | 漲30 | |
| 普碳方坯 | 吉林 | 150*150mm | 3400 | 漲30 | |
| 普碳方坯 | 防城港 | 150*150mm | 3460 | 漲30 | |
| 普碳方坯 | 濱州 | 150*150mm | 3570 | 漲30 | |
| 普碳方坯 | 福州 | 150*150mm | 3450 | 穩(wěn) | |
| 普碳方坯 | 太原 | 150*150mm | 3400 | 漲30 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格