| Cdgtw進(jìn)口礦指數(shù) | 62%澳洲粉礦價(jià)格指數(shù)(美元) | 漲跌 |
| 69.05 | -2 | |
| 10月27日中國(guó)62%進(jìn)口礦掉期價(jià)格CFR | ||
| 合同月 | 結(jié)算價(jià)(美元) | 漲跌 |
| 2017年10月 | 60.4 | -0.38 |
| 2017年11月 | 58.4 | -3.07 |
| 2017年12月 | 58.08 | -3 |
| 2018年1月 | 57.98 | -2.85 |
| 2018年2月 | 57.9 | -2.82 |
| 2018年3月 | 57.73 | -2.87 |
| 2018年4月 | 57.7 | -2.78 |
| 2018年5月 | 57.72 | -2.64 |
| 2018年6月 | 57.57 | -2.59 |
| 2018年7月 | 56.92 | -2.59 |
| 2018年8月 | 56.32 | -2.56 |
| 2018年9月 | 55.81 | -2.43 |
| 2018年10月 | 55.52 | -2.35 |
| 2018年11月 | 55.23 | -2.32 |
| 2018年12月 | 55.02 | -2.24 |
| 2019年1月 | 54.6 | -2.38 |
| 2019年2月 | 54.22 | -2.52 |
| 2019年3月 | 53.95 | -2.6 |
| 2019年4月 | 53.69 | -2.5 |
| 2019年5月 | 53.5 | -2.42 |
| 2019年6月 | 53.31 | -2.34 |
| 2019年7月 | 53.07 | -2.33 |
| 2019年8月 | 52.76 | -2.39 |
| 2019年9月 | 52.52 | -2.33 |
| 2019年10月 | 52.3 | -2.36 |
| 2019年11月 | 52.1 | -2.35 |
| 2019年12月 | 51.91 | -2.31 |
| 2020年1月 | 51.57 | -2.33 |
| 2020年2月 | 51.25 | -2.34 |
| 2020年3月 | 51.02 | -2.3 |
| 2020年4月 | 50.87 | -2.22 |
| 2020年5月 | 50.77 | -2.17 |
| 2020年6月 | 50.66 | -2.13 |
| 2020年7月 | 50.45 | -2.12 |
| 2020年8月 | 50.23 | -2.15 |
| 2020年9月 | 50.02 | -2.14 |
| 2020年10月 | 49.86 | -2.16 |
| 2020年11月 | 49.71 | -2.18 |
| 2020年12月 | 49.55 | -2.21 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3760 | +60 |
| 熱軋板卷 | 3650 | +10 |
| 普中板 | 3290 | +20 |
| 鍍鋅管 | 4250 | +10 |
| 工字鋼 | 3640 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3760 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | +20 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 瘦煤 | 2160 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格