【市場(chǎng)全天單邊下挫,滬指3400點(diǎn)得而復(fù)失】滬指收?qǐng)?bào)3378.47點(diǎn),跌0.36%,成交額2217億。深成指收?qǐng)?bào)11271.20點(diǎn),跌1.12%,成交額3242億。創(chuàng)業(yè)板收?qǐng)?bào)1882.69點(diǎn),跌2.25%,成交額1008億。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格