| Cdgtw進(jìn)口礦指數(shù) | 62%澳洲粉礦價(jià)格指數(shù)(美元) | 漲跌 |
| 58.5 | -1.75 | |
| 10月11日中國(guó)62%進(jìn)口礦掉期價(jià)格CFR | ||
| 合同月 | 結(jié)算價(jià)(美元) | 漲跌 |
| 2017年10月 | 59.31 | -0.27 |
| 2017年11月 | 58.12 | -0.31 |
| 2017年12月 | 57.77 | -0.03 |
| 2018年1月 | 57.35 | 0 |
| 2018年2月 | 57.05 | 0.1 |
| 2018年3月 | 56.73 | 0.15 |
| 2018年4月 | 56.37 | 0.19 |
| 2018年5月 | 56.02 | 0.23 |
| 2018年6月 | 55.67 | 0.27 |
| 2018年7月 | 55.26 | 0.19 |
| 2018年8月 | 54.88 | 0.13 |
| 2018年9月 | 54.43 | -0.01 |
| 2018年10月 | 54.16 | 0.04 |
| 2018年11月 | 53.9 | 0.09 |
| 2018年12月 | 53.64 | 0.13 |
| 2019年1月 | 53.36 | 0.06 |
| 2019年2月 | 53.07 | 0.02 |
| 2019年3月 | 52.77 | -0.02 |
| 2019年4月 | 52.49 | -0.06 |
| 2019年5月 | 52.3 | 0 |
| 2019年6月 | 52.1 | 0.05 |
| 2019年7月 | 51.78 | -0.03 |
| 2019年8月 | 51.56 | -0.04 |
| 2019年9月 | 51.34 | -0.04 |
| 2019年10月 | 51.17 | 0.01 |
| 2019年11月 | 50.99 | 0.04 |
| 2019年12月 | 50.82 | 0.09 |
| 2020年1月 | 50.67 | 0.14 |
| 2020年2月 | 50.48 | 0.19 |
| 2020年3月 | 50.31 | 0.27 |
| 2020年4月 | 50.12 | 0.28 |
| 2020年5月 | 49.89 | 0.24 |
| 2020年6月 | 49.66 | 0.22 |
| 2020年7月 | 49.41 | 0.17 |
| 2020年8月 | 49.19 | 0.16 |
| 2020年9月 | 48.96 | 0.13 |
| 2020年10月 | 48.75 | 0.14 |
| 2020年11月 | 48.54 | 0.15 |
| 2020年12月 | 48.32 | 0.16 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格