| Cdgtw進(jìn)口礦指數(shù) | 62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元) | 漲跌 |
| 73.95 | ||
| 9月11日中國62%進(jìn)口礦掉期價格CFR | ||
| 合同月 | 結(jié)算價(美元) | 漲跌 |
| 2017年9月 | 74.36 | 0.15 |
| 2017年10月 | 72.49 | 0.09 |
| 2017年11月 | 71.22 | 0.12 |
| 2017年12月 | 70.06 | 0.1 |
| 2018年1月 | 68.99 | 0.2 |
| 2018年2月 | 68.08 | 0.18 |
| 2018年3月 | 67.23 | 0.2 |
| 2018年4月 | 66.45 | 0.24 |
| 2018年5月 | 65.72 | 0.29 |
| 2018年6月 | 64.87 | 0.29 |
| 2018年7月 | 64.26 | 0.31 |
| 2018年8月 | 63.65 | 0.3 |
| 2018年9月 | 63.01 | 0.26 |
| 2018年10月 | 62.39 | 0.29 |
| 2018年11月 | 61.78 | 0.33 |
| 2018年12月 | 61.16 | 0.34 |
| 2019年1月 | 60.72 | 0.3 |
| 2019年2月 | 60.21 | 0.24 |
| 2019年3月 | 59.71 | 0.25 |
| 2019年4月 | 59.29 | 0.26 |
| 2019年5月 | 58.87 | 0.27 |
| 2019年6月 | 58.46 | 0.31 |
| 2019年7月 | 58.07 | 0.28 |
| 2019年8月 | 57.69 | 0.27 |
| 2019年9月 | 57.32 | 0.27 |
| 2019年10月 | 57 | 0.27 |
| 2019年11月 | 56.68 | 0.26 |
| 2019年12月 | 56.34 | 0.24 |
| 2020年1月 | 56.07 | 0.39 |
| 2020年2月 | 55.71 | 0.47 |
| 2020年3月 | 55.34 | 0.54 |
| 2020年4月 | 55.1 | 0.53 |
| 2020年5月 | 54.85 | 0.5 |
| 2020年6月 | 54.61 | 0.49 |
| 2020年7月 | 54.32 | 0.51 |
| 2020年8月 | 54.04 | 0.55 |
| 2020年9月 | 53.76 | 0.58 |
| 2020年10月 | 53.52 | 0.6 |
| 2020年11月 | 53.27 | 0.59 |
| 2020年12月 | 53.03 | 0.58 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3330 | +20 |
| 低合金板卷 | 3390 | +20 |
| 耐磨板 | 5670 | - |
| 鍍鋅管 | 4470 | +20 |
| 礦工鋼 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | +30 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | +100 |
| 圓鋼 | 3980 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3150 | +40 |
| 鐵精粉 | 860 | - |
| 二級焦 | 1810 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格