| 一周國際鋼價指數(shù)(11月11日-11月18日) | ||||
| 本周 | 與上周比 | 與上月比 | 與去年比 | |
| 全球 | 222.9 | 0.91% | -32.39% | -27.09% |
| 扁平材 | 195.1 | 0.31% | -41.27% | -36.39% |
| 長材 | 285.4 | 1.53% | -18.50% | -12.67% |
| 北美 | 247.3 | -2.79% | -46.85% | -46.97% |
| 歐洲 | 194.3 | 3.52% | -33.00% | -28.46% |
| 亞洲 | 227.6 | 0.71% | -27.21% | -16.63% |
2022大宗商品年報出爐在即!歡迎搶鮮品讀!
報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種,由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造,深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù),囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀,涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析……
點擊鏈接了解更多:點擊查看
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3530 | - |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 工字鋼 | 3330 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3140 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 中廢 | 2150 | - |
掃碼下載
免費看價格