【黑色系、有色金屬期貨收盤漲幅居前,焦炭主力漲超3%】焦煤、滬鎳、熱卷漲超2%,螺紋鋼、滬鋁、錳硅漲超1%,玻璃、滬錫、滬銅、鄭煤、鐵礦石、白糖、滬金收漲。滬鉛、雞蛋收跌逾1%,鄭棉、橡膠、硅鐵、滬鋅、滬銀收跌。
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格