10月20日廣東河源德潤(rùn)鋼鐵廢鋼到廠跌20,鋼筋切粒2870,邊角料(新鋼板料)2870,純鋼筋頭2850,模具鋼、火車輪2870,硅鋼片停收,冷軋、熱軋(碎料沖子)2800,純筋壓塊停收,優(yōu)重2850,鍛打料馬蹄鐵2870,重廢2800,機(jī)械生鐵、高碳鋼、鑄鋼件、生熟混裝2800,厚剪2750,中剪2690,小剪、打包料2550,不含稅。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3760 | +60 |
| 熱軋板卷 | 3650 | +10 |
| 普中板 | 3290 | +20 |
| 鍍鋅管 | 4250 | +10 |
| 工字鋼 | 3640 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3760 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | +20 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 瘦煤 | 2160 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格