10月18日廣西防城港廣鋼廢鋼部分下調(diào)30,現(xiàn)配重1類3230,配重2類3200,沖片1類3070,沖片2類3230,沖片3類3230,沖片4類3160,壓塊1類3180,壓塊2類A3080,壓塊3類2410,剪切料1類3180,剪切料2類3150,剪切料3類3110,剪切料4類3070,加工大料1類2700,加工大料2類2500,含稅。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3330 | +20 |
| 低合金板卷 | 3390 | +20 |
| 耐磨板 | 5670 | - |
| 鍍鋅管 | 4470 | +20 |
| 礦工鋼 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | +30 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | +100 |
| 圓鋼 | 3980 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3150 | +40 |
| 鐵精粉 | 860 | - |
| 二級焦 | 1810 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格