【鄭醇、滬鋁、PVC期貨主力收漲逾2%,鐵礦石全天高開低走收跌2.6%】鄭棉、滬鋅、焦炭、焦煤、塑料、滬鉛、硅鐵收漲逾1%,橡膠、雞蛋、滬銅收漲。玻璃、滬銀、滬錫、螺紋鋼、錳硅、熱卷、滬鎳、滬金、白糖收跌。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格