今日無錫不銹鋼現(xiàn)貨價格上漲,近期石墨電極價格大幅上漲,推動了價格走高,短期鋼廠冶煉費用上漲,將會對不銹鋼形成支撐。
| 冷軋 | 鋼廠 | 價格 | 今日漲幅 |
| 304 | 太鋼 | 15200 | +100 |
| 酒鋼 | 15200 | +100 | |
| 張浦 | 15300 | +100 | |
| 江蘇甬金 | 15300 | +300 | |
| 304 | 福建宏旺 | 15100 | +300 |
| 誠德 | 15100 | +300 | |
| 316L | 太鋼 | 19800 | +400 |
| 張浦 | 19800 | +400 | |
| 430 | 太鋼 | 8700 | - |
| 酒鋼 | 8700 | - | |
| 409L | 太鋼 | 9200 | - |
| 436L | 太鋼 | 13500 | - |
| 439 | 青浦 | 12300 | - |
| 441 | 太鋼 | 12700 | - |
| 酒鋼 | 12700 | - | |
| 443 | 太鋼 | 13000 | - |
| 444 | 太鋼 | 18000 | - |
| 201 | 聯(lián)眾 | 9200 | - |
| 宏旺 | 9200 | - | |
| 熱軋 | 鋼廠 | 價格 | 今日漲幅 |
| 304 | 東特 | 14600 | +200 |
| 誠德 | 14600 | +200 | |
| 青山 | 14600 | +200 | |
| 寶鋼 | 14750 | +200 | |
| 張浦 | 14900 | +200 | |
| 太鋼 | 15600 | +200 | |
| 太鋼 | 16300 | +200 | |
| 316L | 東特 | 19400 | +300 |
| 鼎信 | 19500 | +600 | |
| 張浦 | 19400 | +300 | |
| 太鋼 | 19500 | +300 | |
| 201 | 鼎信 | 9050 | +50 |
| 金匯 | 9050 | +50 | |
| 誠德 | 9100 | +50 | |
| 中板 | 鋼廠 | 價格 | 今日漲幅 |
| 304 | 東特 | 16250 | +200 |
| 大庚 | 16900 | - | |
| 316L | 東特 | 22400 | +400 |
| 大庚 | 22150 | - |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格