| Cdgtw進口礦指數(shù) | 62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元) | 漲跌 |
| 63.8 | - | |
| 7月10日中國62%進口礦掉期價格CFR | ||
| 合同月 | 結(jié)算價(美元) | 漲跌 |
| 2017年7月 | 63.25 | 0.06 |
| 2017年8月 | 62.9 | 0.26 |
| 2017年9月 | 62.02 | 0.2 |
| 2017年10月 | 61.32 | 0.14 |
| 2017年11月 | 60.68 | 0.12 |
| 2017年12月 | 60.06 | 0.07 |
| 2018年1月 | 59.65 | 0.07 |
| 2018年2月 | 59.25 | 0.05 |
| 2018年3月 | 58.84 | 0.01 |
| 2018年4月 | 58.45 | 0 |
| 2018年5月 | 58.07 | -0.01 |
| 2018年6月 | 57.69 | -0.01 |
| 2018年7月 | 57.33 | -0.06 |
| 2018年8月 | 57.02 | -0.06 |
| 2018年9月 | 56.74 | -0.03 |
| 2018年10月 | 56.38 | -0.08 |
| 2018年11月 | 56.02 | -0.1 |
| 2018年12月 | 55.67 | -0.1 |
| 2019年1月 | 55.35 | -0.16 |
| 2019年2月 | 55.07 | -0.18 |
| 2019年3月 | 54.79 | -0.2 |
| 2019年4月 | 54.56 | -0.21 |
| 2019年5月 | 54.34 | -0.21 |
| 2019年6月 | 54.12 | -0.17 |
| 2019年7月 | 53.88 | -0.19 |
| 2019年8月 | 53.64 | -0.18 |
| 2019年9月 | 53.36 | -0.28 |
| 2019年10月 | 53.18 | -0.2 |
| 2019年11月 | 52.95 | -0.16 |
| 2019年12月 | 52.73 | -0.11 |
| 2020年1月 | 52.5 | -0.08 |
| 2020年2月 | 52.36 | 0.04 |
| 2020年3月 | 52.07 | -0.11 |
| 2020年4月 | 51.92 | -0.06 |
| 2020年5月 | 51.76 | -0.03 |
| 2020年6月 | 51.56 | -0.09 |
| 2020年7月 | 51.38 | -0.09 |
| 2020年8月 | 51.16 | -0.13 |
| 2020年9月 | 50.94 | -0.19 |
| 2020年10月 | 50.75 | -0.19 |
| 2020年11月 | 50.56 | -0.2 |
| 2020年12月 | 50.37 | -0.22 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格