今日無錫不銹鋼現(xiàn)貨價格大幅上漲,原料價格上漲推動不銹鋼現(xiàn)貨價格上漲,但主要價格推動為鋼廠,鋼廠提高出廠價導致了近期現(xiàn)貨報價大幅抬高,但實際成交在下降。
| 冷軋 | 鋼廠 | 價格 | 今日漲幅 |
| 304 | 太鋼 | 14300 | +400 |
| 酒鋼 | 14300 | +400 | |
| 張浦 | 14400 | +400 | |
| 江蘇甬金 | 14200 | +400 | |
| 304 | 福建宏旺 | 14000 | +400 |
| 誠德 | 14000 | +400 | |
| 316L | 太鋼 | 19200 | +200 |
| 張浦 | 19200 | +200 | |
| 太鋼 | 8150-8600 | ||
| 酒鋼 | 8150-8450 | ||
| 太鋼 | 9000 | - | |
| 436L | 太鋼 | 13600 | - |
| 439 | 太鋼 | 11750 | - |
| 441 | 太鋼 | 12800 | - |
| 酒鋼 | 12800 | - | |
| 太鋼 | 12700 | - | |
| 444 | 太鋼 | 17900 | - |
| 201 | 聯(lián)眾 | 9050 | +400 |
| 宏旺 | 9000 | +300 | |
| 鋼廠 | 價格 | 今日漲幅 | |
| 304 | 東特 | 13600 | +200 |
| 泰鋼 | 13600 | +200 | |
| 廣青 | 13600 | +200 | |
| 寶鋼 | 13800 | +200 | |
| 張浦 | 13800 | +200 | |
| 太鋼 | 14000 | +200 | |
| 太鋼 | 15000 | +100 | |
| 東特 | 17700 | +200 | |
| 廣青 | 17600 | +100 | |
| 張浦 | 17900 | - | |
| 太鋼 | 18000 | - | |
| 太鋼 | 17250 | - | |
| 張浦 | 16950 | - | |
| 鼎信 | 8450 | +100 | |
| 金匯 | 8450 | +100 | |
| 誠德 | 8500 | +100 | |
| 鋼廠 | 價格 | 今日漲幅 | |
| 304 | 東特 | 16050 | +350 |
| 大庚 | 16400 | - | |
| 東特 | 20700 | +200 | |
| 大庚 | 21600 | - | |
| 鋼廠 | 價格 | 今日漲幅 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格