今日無錫不銹鋼現(xiàn)貨價格平盤,短期原料上漲有限,市場挺價持續(xù)力有限,價格短期內(nèi)大幅上行,價格略有虛高。
| 冷軋 | 鋼廠 | 價格 | 今日漲幅 |
| 304 | 太鋼 | 13700 | - |
| 酒鋼 | 13700 | - | |
| 張浦 | 13800 | - | |
| 江蘇甬金 | 13600 | -100 | |
| 304 | 福建宏旺 | 13300 | - |
| 誠德 | 13300 | - | |
| 316L | 太鋼 | 18500 | - |
| 酒鋼 | 18500 | - | |
| 張浦 | 18500 | - | |
| 430 | 太鋼 | 8300 | - |
| 酒鋼 | 8200 | +100 | |
| 409L | 太鋼 | 9000 | - |
| 436L | 太鋼 | 13600 | - |
| 439 | 太鋼 | 11750 | - |
| 441 | 太鋼 | 12800 | - |
| 酒鋼 | 12800 | - | |
| 443 | 太鋼 | 12700 | - |
| 444 | 太鋼 | 17900 | - |
| 201 | 聯(lián)眾 | 8500 | -100 |
| 宏旺 | 8400 | -100 | |
| 309S | 太鋼 | 25300 | - |
| 310S | 太鋼 | 35800 | - |
| 熱軋 | 鋼廠 | 價格 | 今日漲幅 |
| 304 | 東特 | 13300 | - |
| 泰鋼 | 13300 | - | |
| 廣青 | 13400 | +100 | |
| 寶鋼 | 13400 | - | |
| 張浦 | 13400 | - | |
| 太鋼 | 13600 | - | |
| 太鋼 | 14500 | +500 | |
| 東特 | 17600 | - | |
| 廣青 | 17700 | +100 | |
| 張浦 | 17800 | - | |
| 太鋼 | 18000 | - | |
| 太鋼 | 17450 | - | |
| 寶鋼 | 17350 | - | |
| 張浦 | 17150 | - | |
| 鼎信 | 7850 | - | |
| 金匯 | 7850 | - | |
| 誠德 | 7900 | - |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價格