今日無錫不銹鋼現(xiàn)貨價格上漲,鋼廠挺價,短時現(xiàn)貨價格持續(xù)上漲。
| 冷軋 | 鋼廠 | 價格 | 今日漲幅 |
| 304 | 太鋼 | 13700 | +200 |
| 酒鋼 | 13700 | +200 | |
| 張浦 | 13800 | +200 | |
| 江蘇甬金 | 13700 | +200 | |
| 304 | 福建宏旺 | 13300 | - |
| 誠德 | 13300 | - | |
| 316L | 太鋼 | 18500 | - |
| 酒鋼 | 18500 | - | |
| 張浦 | 18500 | - | |
| 430 | 太鋼 | 8300 | +400 |
| 酒鋼 | 8100 | +200 | |
| 409L | 太鋼 | 9000 | - |
| 436L | 太鋼 | 13600 | - |
| 439 | 太鋼 | 11750 | - |
| 441 | 太鋼 | 12800 | - |
| 酒鋼 | 12800 | - | |
| 443 | 太鋼 | 12700 | - |
| 444 | 太鋼 | 17900 | - |
| 201 | 聯(lián)眾 | 8750 | +200 |
| 宏旺 | 8700 | +200 | |
| 309S | 太鋼 | 25300 | - |
| 310S | 太鋼 | 35800 | - |
| 熱軋 | 鋼廠 | 價格 | 今日漲幅 |
| 304 | 東特 | 13300 | +200 |
| 泰鋼 | 13300 | +200 | |
| 廣青 | 13300 | +200 | |
| 寶鋼 | 13400 | +200 | |
| 張浦 | 13400 | +200 | |
| 太鋼 | 13600 | +200 | |
| 太鋼 | 14000 | +100 | |
| 東特 | 17600 | +200 | |
| 廣青 | 17600 | +200 | |
| 張浦 | 17800 | +200 | |
| 太鋼 | 18000 | +200 | |
| 太鋼 | 17650 | - | |
| 寶鋼 | 17550 | - | |
| 張浦 | 17350 | - | |
| 鼎信 | 7850 | - | |
| 金匯 | 7850 | - | |
| 誠德 | 7900 | - |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格