一周電解鎳價(jià)差-交易價(jià)承壓回落 升水維持高位
發(fā)布時(shí)間:2017-04-21 10:23
編輯:C_news
來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
44
第一部分:市場(chǎng)價(jià)格回顧 本周電解鎳期貨價(jià)格承壓回落,大幅暴跌后,價(jià)格出現(xiàn)震蕩修正,但整體趨勢(shì)依然偏空。日期滬鎳主力價(jià)格無(wú)錫主力合約價(jià)格LME鎳價(jià)格04-207968078.45949504-197920077.05939004-188024076.9930504
第一部分:市場(chǎng)價(jià)格回顧 本周電解鎳期貨價(jià)格承壓回落,大幅暴跌后,價(jià)格出現(xiàn)震蕩修正,但整體趨勢(shì)依然偏空。normalTable border=1 cellSpacing=0 cellPadding=0>| 日期 | 滬鎳主力價(jià)格 | 無(wú)錫主力合約價(jià)格 | LME鎳價(jià)格 |
| 04-20 | 79680 | 78.45 | 9495 |
| 04-19 | 79200 | 77.05 | 9390 |
| 04-18 | 80240 | 76.9 | 9305 |
| 04-17 | 80690 | 79.6 | |
| 04-14 | 80680 | 80.3 | |
| 04-13 | 81930 | 80.5 | 9705 |
| 04-12 | 81620 | 80.45 | 9705 |
| 04-11 | 85230 | 81.25 | 9850 |
| 04-10 | 85050 | 83.65 | 10105 |
| 04-07 | 83970 | 83.7 | 10205 |
| 04-06 | 86440 | 82.95 | 10115 |
| 04-05 | 86000 | 84.85 | 10345 |
| 04-04 | | 82.5 | 10000 |
今日無(wú)錫不銹鋼電子交易中心下午3點(diǎn),電解鎳主力合約價(jià)格78200元/噸,不銹鋼主力合約價(jià)格13580元/噸。今日市場(chǎng)高鎳鎳鐵報(bào)價(jià)840元/鎳點(diǎn),低鎳生鐵報(bào)價(jià)3100元/噸。無(wú)錫不銹鋼主力合約與電解鎳主力合約套利比值173,較上一交易日擴(kuò)大1點(diǎn)。 | 日期 | 無(wú)錫鎳價(jià)格 | 高鎳鐵價(jià)格(元/鎳點(diǎn)) | 無(wú)錫鎳與高鎳鐵比價(jià) | 低鎳鐵價(jià)格(元/噸) | 無(wú)錫鎳與低鎳鐵比價(jià) |
| 04-21 | 78.2 | 840 | 93.09 | 3100 | 25.22 |
| 04-20 | 78.2 | 870 | 89.36 | 3100 | 25.08 |
| 04-19 | 77.75 | 870 | 89.36 | 3100 | 25.08 |
| 04-18 | 78.95 | 875 | 90.22 | 3175 | 24.88 |
| 04-17 | 79.35 | 875 | 90.68 | 3175 | 24.99 |
| 04-14 | 79.4 | 890 | 89.21 | 3200 | 24.81 |
| 04-13 | 80.55 | 890 | 90.50 | 3200 | 25.17 |
| 04-12 | 80.35 | 890 | 90.28 | 3200 | 25.10 |
| 04-11 | 83.7 | 890 | 94.04 | 3175 | 26.36 |
| 04-10 | 83.5 | 890 | 93.82 | 3175 | 26.29 |
| 04-07 | 82.6 | 890 | 92.8 | 3175 | 26.01 |
| 04-06 | 84.90 | 890 | 95.39 | 3175 | 26.74 |
| 04-05 | 84.35 | 895 | 92.06 | 3175 | 25.95 |
| 日期 | 無(wú)錫鎳主力價(jià)格 | 不銹鋼主力價(jià)格 | 鎳與不銹鋼比價(jià) |
| 04-21 | 78.2 | 13580 | 173 |
| 04-20 | 78.2 | 13410 | 172 |
| 04-19 | 77.75 | 13390 | 172 |
| 04-18 | 78.95 | 13620 | 172 |
| 04-17 | 79.35 | 13890 | 172 |
| 04-14 | 79.4 | 13890 | 175 |
| 04-13 | 80.55 | 14040 | 174 |
| 04-12 | 80.35 | 14010 | 174 |
| 04-11 | 83.7 | 14360 | 171 |
| 04-10 | 83.5 | 14390 | 172 |
| 04-07 | 82.6 | 14450 | 174 |
| 04-06 | 84.9 | 14610 | 172 |
| 04-05 | 84.35 | 14530 | 172 |
2、電解鎳現(xiàn)貨升水沖高后回落 今日無(wú)錫鎳與金川鎳升水小幅回落,金川升水2050元,俄鎳貼水400元。
免責(zé)聲明:本站發(fā)布此文目的在于促進(jìn)信息交流,不存在盈利性目的,此文觀點(diǎn)與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān),不承擔(dān)任何責(zé)任。本站歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們文章(文章注明原創(chuàng)的內(nèi)容,未經(jīng)本站允許不得轉(zhuǎn)載),但要嚴(yán)格注明來(lái)源創(chuàng)大鋼鐵;部分內(nèi)容文章及圖片來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)或自媒體,我們尊重作者版權(quán),版權(quán)歸屬于原作者,不保證該信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、圖表及數(shù)據(jù))的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性、有效性、及時(shí)性、原創(chuàng)性等,如有涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)來(lái)函來(lái)電刪除。未經(jīng)證實(shí)的信息僅供參考,不做任何投資和交易根據(jù),據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。