今日無錫不銹鋼現(xiàn)貨價格平盤,市場價格平穩(wěn),今日主要以熱軋價格下跌為主,由于前期熱軋需求旺盛,價格較高,近期價格下跌導(dǎo)致需求減弱,市場熱軋貨源充足,所以出現(xiàn)讓利情況。
| 冷軋 | 鋼廠 | 報(bào)價 | 今日漲幅 |
| 304 | 太鋼 | 15850-16100 | - |
| 酒鋼 | 15850-16100 | - | |
| 張浦 | 16000-16200 | - | |
| 福建宏旺 | 15800-16050 | - | |
| 福建甬金 | 15700 | - | |
| 江蘇甬金 | 15800 | - | |
| 誠德 | 15650 | - | |
| 316L | 太鋼 | 20000- | - |
| 張浦 | 20000 | - | |
| 321 | 太鋼 | 19450 | - |
| 張浦 | 19400 | - | |
| 430 | 太鋼 | 9100 | - |
| 酒鋼 | 9100 | - | |
| 409L | 太鋼 | 9250 | - |
| 酒鋼 | 9150 | - | |
| 436L | 太鋼 | 14150 | - |
| 439 | 太鋼 | 12050 | - |
| 441 | 太鋼 | 13350 | - |
| 201 | 聯(lián)眾 | 10500 | - |
| 宏旺 | 10350 | - | |
| 熱軋 | 鋼廠 | 報(bào)價 | 今日漲幅 |
| 304 | 東特 | 14900 | -100 |
| 泰鋼 | 14800 | -100 | |
| 廣青 | 14900 | -100 | |
| 張浦 | 15000 | -100 | |
| 太鋼 | 16400 | - | |
| 太鋼 | 16900 | - | |
| 316L | 東特 | 19500 | -100 |
| 廣青 | 19500 | -100 | |
| 張浦 | 19600 | -100 | |
| 太鋼 | 20000- | - | |
| 201 | 金匯 | 9900 | -50 |
| 310S | 東特 | 31200 | - |
| 太鋼 | 32200 | - | |
| 中板 | 鋼廠 | 報(bào)價 | 今日漲幅 |
| 太鋼 | 18300 | - | |
| 東特 | 17350 | - | |
| 酒鋼 | 18100 | - | |
| 昆山大庚 | 17400 | - | |
| 戴南 | 16500 | - | |
| 太鋼 | 23400 | - | |
| 東特 | 22600 | - |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格