今日無錫不銹鋼現(xiàn)貨價(jià)格下跌,受印尼出口鎳礦消息影響,現(xiàn)貨市場受到影響,價(jià)格出現(xiàn)一定下調(diào)。
| 冷軋 | 鋼廠 | 報(bào)價(jià) | 今日漲幅 |
| 304 | 太鋼 | 16700 | -100 |
| 酒鋼 | 16700 | -100 | |
| 張浦 | 16800 | -100 | |
| 誠德 | 16550 | -100 | |
| 江蘇甬金 | 16500 | - | |
| 福建宏旺 | 16450 | - | |
| 福建甬金 | 16300 | - | |
| 316L | 太鋼 | 20600 | - |
| 張浦 | 20600 | - | |
| 321 | 太鋼 | 19650 | - |
| 張浦 | 19600 | - | |
| 430 | 太鋼 | 9250 | - |
| 酒鋼 | 9250 | - | |
| 409L | 太鋼 | 9500 | - |
| 酒鋼 | 9200 | - | |
| 436L | 太鋼 | 14400 | - |
| 439 | 太鋼 | 12250 | - |
| 441 | 太鋼 | 13650 | - |
| 201 | 聯(lián)眾 | 10700 | - |
| 宏旺 | 10500 | - | |
| 熱軋 | 鋼廠 | 報(bào)價(jià) | 今日漲幅 |
| 304 | 東特 | 15500 | - |
| 泰鋼 | 15400 | - | |
| 廣青 | 15500 | - | |
| 張浦 | 15700 | - | |
| 太鋼 | 16750 | - | |
| 太鋼 | 17250 | - | |
| 316L | 東特 | 20100 | - |
| 廣青 | 20100 | - | |
| 張浦 | 20100 | - | |
| 太鋼 | 20300- | - | |
| 中板 | 鋼廠 | 報(bào)價(jià) | 今日漲幅 |
| 304 | 太鋼 | 18800 | - |
| 東特 | 18850 | - | |
| 酒鋼 | 18600 | - | |
| 昆山大庚 | 17800 | - | |
| 戴南 | 16800 | - | |
| 太鋼 | 23900 | - | |
| 東特 | 23100 | - | |
| 酒鋼 | 23800 | - | |
| 昆山大庚 | 24600 | - | |
| 戴南 | 20400 | - |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格