| 1月6日日本出口鋼材價(jià)格 | ||
| 品種 | 型號(hào) | 美元/噸(FOB) |
| 熱軋卷板 | A569(0.121*48) | 530 |
| 冷軋卷板 | A366(1.0mm*48) | 600 |
| 中厚板 | (SS-41) | 490 |
| 造船板 | A級(jí) | 460 |
| 鍍鋅薄板 | G90(0.8mm*48) | 660 |
| 鍍錫板 | SR25/25(75L*34) | 980 |
| 電工鋼 | N.O.M-45(0.018*36) | 700 |
| 不銹鋼 | AISI304/2B(2.0mm) | 2350 |
| 方管 | 2.3*100*100mm | 800 |
| 管線鋼(API) | 電阻焊 | 700 |
| UO管 | 700 | |
| 石油鉆套管(API-5A) | 電阻焊J-55,4mm | 750 |
| 無縫管K-55 | 1050 | |
| 圓棒(SD-30) | 10mm | 500 |
| 18mm | 500 | |
| 等邊角鋼(SS-41) | 3mm*40mm | 500 |
| 6mm*65mm | 500 | |
| 槽鋼(SS-41) | 6.5*75*150mm | 520 |
| 9*90*300mm | 520 | |
| H型鋼(SS-41) | 560 | |
| 廢鋼 | 2號(hào)重廢(日元/噸) | 27750 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3680 | +30 |
| 低合金板卷 | 3420 | +10 |
| 低合金特厚板 | 3520 | +30 |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 熱鍍鋅卷 | 4090 | +10 |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 碳結(jié)圓鋼 | 3430 | +20 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | - |
| 塊礦 | 860 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1240 | -50 |
| 鎳 | 143960 | 100 |
| 中廢 | 2160 | +20 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格