今日無錫現(xiàn)貨不銹鋼市場價格平盤,短期受假期影響價格保持了平盤,成交平平,短時市場成交將逐漸清淡。
| 冷軋 | 鋼廠 | 基價 | 今日漲幅 |
| 304 | 太鋼 | 16600 | - |
| 酒鋼 | 16600 | - | |
| 張浦 | 17000 | - | |
| 江蘇甬金 | 16400 | - | |
| 304 | 福建宏旺 | 16200 | - |
| 福建甬金 | 16200 | - | |
| 誠德 | 15800 | - | |
| 316L | 太鋼 | 20800 | - |
| 張浦 | 20800 | - | |
| 321 | 太鋼 | 19250 | - |
| 張浦 | 19150 | - | |
| 430 | 太鋼 | 9600 | - |
| 酒鋼 | 9600 | - | |
| 409L | 太鋼 | 9600 | - |
| 酒鋼 | 9600 | - | |
| 436L | 太鋼 | 14250 | - |
| 439 | 太鋼 | 12450 | - |
| 441 | 太鋼 | 13450 | - |
| 201 | 聯(lián)眾 | 10200 | - |
| 宏旺 | 10000 | - | |
| 熱軋 | 鋼廠 | 基價 | 今日漲幅 |
| 304 | 東特 | 14600 | - |
| 泰鋼 | 14600 | - | |
| 廣青 | 14500 | - | |
| 張浦 | 14850 | - | |
| 太鋼 | 16500 | - | |
| 太鋼 | 17000 | - | |
| 316L | 東特 | 19700 | - |
| 廣青 | 19500 | - | |
| 張浦 | 19700 | - | |
| 太鋼 | 20800 | - | |
| 310S | 東特 | 32800 | - |
| 酒鋼 | 32600 | - | |
| 309S | 東特 | 25000 | - |
| 酒鋼 | 25000 | - | |
| 鋼廠 | 基價 | 今日漲幅 | |
| 太鋼 | 18400 | - | |
| 東特 | 18050 | - | |
| 昆山大庚 | 18500 | - | |
| 戴南 | 16800 | - | |
| 太鋼 | 23600 | - | |
| 東特 | 22450 | - | |
| 昆山大庚 | 24000 | - | |
| 戴南 | 19800 | - |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 鍋爐容器板 | 3990 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 槽鋼 | 3340 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| 無粘結(jié)預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 5190 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3040 | - |
| 塊礦 | 860 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 中廢 | 2030 | - |
掃碼下載
免費看價格