8月3日陶莊廢鋼價(jià)格持穩(wěn):矽鋼片2790-2830,鍍鋅料2610-2650,現(xiàn)冷/熱軋料2710-2750,鋼板毛料2810-2850,機(jī)械生鐵2500-2540,重廢2530-2570,模具鋼2770-2810,紅粉料2910-2950,鋼刨花2270-2310,鐵刨花2190-2230,不含稅,單位:元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3580 | +10 |
| 熱軋低合金開(kāi)平板 | 3690 | - |
| 低合金中板 | 3460 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 工字鋼 | 3390 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3150 | +20 |
| 鐵精粉 | 680 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 重廢 | 2400 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格