| Mysteel進口礦指數(shù) | 62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元) | 漲跌 |
| 83.75 | 2.75 | |
| 12月12日中國62%進口礦掉期價格CFR | ||
| 合同月 | 結(jié)算價(美元) | 漲跌 |
| 2016年12月 | 80.44 | 1.78 |
| 2017年1月 | 78.97 | 2.23 |
| 2017年2月 | 77.41 | 2.13 |
| 2017年3月 | 75.97 | 2.16 |
| 2017年4月 | 74.84 | 2.16 |
| 2017年5月 | 73.77 | 2.14 |
| 2017年6月 | 72.95 | 2.29 |
| 2017年7月 | 70.81 | 1.85 |
| 2017年8月 | 70.05 | 1.81 |
| 2017年9月 | 69.32 | 1.78 |
| 2017年10月 | 67.45 | 1.57 |
| 2017年11月 | 66.87 | 1.71 |
| 2017年12月 | 66.3 | 1.59 |
| 2018年1月 | 64.09 | 1.7 |
| 2018年2月 | 63.96 | 1.7 |
| 2018年3月 | 63.84 | 1.7 |
| 2018年4月 | 62.74 | 1.71 |
| 2018年5月 | 62.61 | 1.71 |
| 2018年6月 | 62.49 | 1.71 |
| 2018年7月 | 61.56 | 1.72 |
| 2018年8月 | 61.44 | 1.73 |
| 2018年9月 | 61.31 | 1.72 |
| 2018年10月 | 60.56 | 1.81 |
| 2018年11月 | 60.44 | 1.79 |
| 2018年12月 | 60.31 | 1.76 |
| 2019年1月 | 55.81 | 1.72 |
| 2019年2月 | 55.81 | 1.72 |
| 2019年3月 | 55.81 | 1.72 |
| 2019年4月 | 55.35 | 1.71 |
| 2019年5月 | 55.35 | 1.71 |
| 2019年6月 | 55.35 | 1.71 |
| 2019年7月 | 54.9 | 1.7 |
| 2019年8月 | 54.9 | 1.7 |
| 2019年9月 | 54.9 | 1.7 |
| 2019年10月 | 54.45 | 1.67 |
| 2019年11月 | 54.45 | 1.67 |
| 2019年12月 | 54.45 | 1.67 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格