邢臺德龍7月25日0點重廢3-6:2550,重廢3類≧6:2604,重廢5類≧10:2685,重廢6類≧15:2713,重廢7類≧20:2740,汽車大梁:2685,鋼筋壓塊≤1800×700×700直徑6個以上:2731,邊絲壓塊/二極管壓塊 :2604,花鐵壓塊:2731,矽鋼片壓塊:2604,不含稅。
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格