【一周價格走勢回顧】
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB300 | 螺紋鋼Φ20mmHRB400E | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmDC01 | 熱鍍鋅板卷1.0mmDx51D+Z | 槽鋼16#Q235 | H型鋼300*300*10*15Q235 |
| 合計 | 本周 | 2603 | 2513 | 2670 | 2696 | 3016 | 3500 | 2533 | 2725 |
| 本周 | 2653 | 2563 | 2693 | 2780 | 3086 | 3550 | 2576 | 2775 | |
| 漲幅 | 50 | 50 | 23 | 84 | 70 | 50 | 43 | 50 | |
| 福州 | 2016/7/22 | 2620 | 2500 | 2650 | 2730 | 3100 | 3500 | 2530 | 2700 |
| 2016/7/29 | 2660 | 2540 | 2680 | 2850 | 3150 | 3550 | 2580 | 2750 | |
| 產(chǎn)地 | 三鋼 | 三鋼 | 三鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 福建凱景 | 唐山鑫誠 | 日照 | |
| 漲幅 | 40 | 40 | 30 | 120 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 廈門 | 2016/7/22 | 2600 | 2510 | 2680 | 2690 | 3000 | 3500 | 2530 | 2750 |
| 2016/7/29 | 2660 | 2570 | 2700 | 2770 | 3080 | 3550 | 2600 | 2800 | |
| 產(chǎn)地 | 三鋼 | 三鋼 | 三鋼 | 本鋼 | 首鋼 | 福建凱景 | 唐山鑫誠 | 日照 | |
| 漲幅 | 60 | 60 | 20 | 80 | 80 | 50 | 70 | 50 | |
| 泉州 | 2016/7/22 | 2590 | 2530 | 2680 | 2670 | 2950 | — | 2500 | — |
| 2016/7/29 | 2640 | 2580 | 2700 | 2720 | 3030 | — | 2550 | — | |
| 產(chǎn)地 | 三鋼 | 三鋼 | 三鋼 | 本鋼 | 本鋼 | — | 江天 | — | |
| 漲幅 | 50 | 50 | 20 | 50 | 80 | — | 50 | — |
數(shù)據(jù)來源:鋼材事業(yè)部華南部
從列表數(shù)據(jù)可以看出,本周福建市場價格主題走勢均表現(xiàn)尚可,但總體上漲幅度不大。建材方面,鋼廠成本居高不下,在外圍利好因素的帶動下,市場價格有所提升;但因福州地區(qū)市場資源體量較大,當?shù)厥袌鰞r格震蕩幅度較閩南地區(qū)明顯偏少。目前下游需求難以跟進令市場漲價受阻,供需兩不旺的市場狀態(tài)難以短期改善。板材方面,本地市場資源依然較少,淡季下游表現(xiàn)可想而知;主要商家目前以少量補貨為主,市場難有起色。型材方面,下游市場同樣處于淡季,唐山鋼坯振幅較小,令市場基本處于平淡。總體來看,各品種均處于淡季,市場供需兩不旺。
【主流市場庫存數(shù)據(jù)】
表二:福建省會市場庫存明細(單位:萬噸)
| 城市 | 日期 | 螺紋 | 線材 | 熱軋板卷 | 中厚板 | 冷軋 |
| 福州 | 7.21 | 8 | 2.5 | 1 | 0.9 | 0.3 |
| 7.28 | 6.8 | 1.5 | 1 | 0.8 | 0.4 | |
| 與上周相比 | -1.2 | -1 | 0 | -0.1 | 0.1 |
數(shù)據(jù)來源:鋼材事業(yè)部華南部
建材方面,由于天氣連續(xù)高溫,下游需求仍顯低迷,本周價格上漲對成交稍有促進,但整體仍不明顯。板材方面,淡季市場難有明顯動作,商家訂貨偏少,庫存變化不大。
【鋼廠情況簡析】
表三:福建部分主導(dǎo)鋼廠政策明細
| 鋼廠 | 品種 | 上期價格 | 本期價格 | 漲跌幅度 |
| 三鋼 | 三級螺紋鋼 | 2560 | 2560 | 0 |
| 線材 | 2620 | 2620 | 0 | |
| 中板 | 2770 | 2770 | 0 | |
| 三寶 | 三級螺紋鋼 | 2750 | 2750 | 0 |
| 盤螺 | 2920 | 2920 | 0 | |
| 線材 | 2820 | 2820 | 0 |
表四:福建主流建材鋼廠廠內(nèi)可銷售庫存統(tǒng)計(單位:萬噸)
| 品種 | 日期 | 省內(nèi)主流鋼廠庫存 (萬噸) |
| 螺紋鋼 | 7.20 | 19.40 |
| 7.27 | 20.80 | |
| 高線、盤螺 | 7.20 | 5.50 |
| 7.27 | 6.00 |
數(shù)據(jù)來源:鋼材事業(yè)部華南部
本周三鋼發(fā)布出廠價格,并未出現(xiàn)調(diào)整。主要由于價格拉升遇阻,市場實際成交依然倒掛。本周省內(nèi)三鋼(含三安)、三寶、三山、吳航、金盛、福華6家鋼廠建材廠內(nèi)庫存總量約26.8萬噸(螺紋20.8萬噸、盤螺/高線6萬噸)較上周增加1.9萬噸。
【下周走勢展望】
建材方面,雖然本周外圍市場不斷拉升,但本地總體庫存壓力依然存在,下游需求實際響應(yīng)不足。預(yù)計下周市場將以窄幅震蕩為主,價格博弈依然存在。
板材方面,時至8月,供需兩不旺狀態(tài)依然存在,目前商家主要以維護客戶,保持運營為主,預(yù)計下周市場將以盤整為主。
(,!)備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格