| 7月13日歐盟國內(nèi)鋼材價格 | ||
| 單位:歐元/噸 | 7月6日 | 7月13日 |
| 螺紋鋼 | 450 | 450 |
| 線材 | 440 | 440 |
| 中型材 | 520 | 520 |
| 中厚板(8-40mm) | 490 | 475 |
| 熱軋板卷 | 420 | 415 |
| 冷軋板卷 | 515 | 515 |
| 鍍鋅板 | 515 | 515 |
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格