紐約白銀主力合約開盤20.16美元,盤中承壓回落,最低下探至19.52美元,最終收于19.74美元,較上一交易日下跌2.03%。白銀承壓回落,短期價格或?qū)⒗^續(xù)下探19.5美元,若跌破則將進一步下探至18.8美元,上阻力20美元。
| 日期 | 1#白銀 |
| 4265-4270 | |
| 4390-4400 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3630 | +10 |
| 低合金熱軋板卷 | 3390 | - |
| 低合金板 | 3470 | - |
| 鍍鋅管 | 4660 | +10 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4710 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4880 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| 圓鋼 | 3630 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 塊礦 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格