12日MyCCpic煉焦煤國產現(xiàn)貨綜合指數(shù)2106.2,較上一工作日增37.1。低硫(S0.6)主焦煤2999.4(-);中硫(S1.3)主焦煤2135.4(+33.3);高硫(S2.0)主焦煤1973.3(-);高硫(S1.8)肥煤2080.0(-);1/3焦煤(S1.2)2059.0(+152.0);瘦煤(S0.4)2276.7(-);氣煤(S0.8)1420.0(-)。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 低合金板卷 | 3490 | +10 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| C型鋼 | 4280 | - |
| 鍍鋁鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 硬線 | 3350 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 730 | - |
| 準一級焦 | 1500 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格