紐約白銀開盤16.48美元,盤中承壓回落,最低下探至16.24美元,獲得支撐后反彈回升,最終收于16.39美元,較上一交易日下跌0.61%。白銀承壓運行,短期價格或?qū)⒁哉鹗帪橹?,將圍繞16.4美元震蕩,上方阻力16.8美元,下方支撐16美元。
| 日期 | 1#白銀 |
| 3560-3570 | |
| 3565-3575 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3330 | +20 |
| 低合金板卷 | 3390 | +20 |
| 耐磨板 | 5670 | - |
| 鍍鋅管 | 4470 | +20 |
| 礦工鋼 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | +30 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | +100 |
| 圓鋼 | 3980 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3150 | +40 |
| 鐵精粉 | 860 | - |
| 二級焦 | 1810 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格